Allgemeine Geschäftsöffnungszeiten
Montag bis Samstag, 9 bis 20 Uhr geöffnet
Besondere Öffnungszeiten der Geschäfte im Migros City
An allen anderen Tagen gelten die allgemeinen Öffnungszeiten. Änderungen vorbehalten.
Stand: Dezember 2009.
| 2010 | ||||||||||
| Freitag | 1. Januar |
Neujahr | geschlossen | |||||||
| Samstag | 2. Januar |
Bechtoldstag | 09 bis 18 Uhr | |||||||
| Donnerstag | 1. April | Gründonnerstag | 09 bis 18 Uhr | |||||||
| Freitag | 2. April | Karfreitag | geschlossen | |||||||
| Samstag | 3. April | Karsamstag | 08 bis 18 Uhr | |||||||
| Sonntag | 4. April | Ostersonntag | geschlossen | |||||||
| Montag | 5. April | Ostermontag | geschlossen | |||||||
| Montag | 19. April | Sechseläuten | geschlossen | |||||||
| Freitag | 30. April | Tag vor 1. Mai | 09 bis 20 Uhr | |||||||
| Samstag | 1. Mai | Tag der Arbeit | geschlossen | |||||||
| Mittwoch | 12. Mai | Vortag vor Auffahrt | 09 bis 18 Uhr | |||||||
| Donnerstag | 13. Mai | Auffahrt | geschlossen | |||||||
| Samstag | 22. Mai | Samstag vor Pfingsten | 09 bis 18 Uhr | |||||||
| Sonntag | 23. Mai | Pfingsten | geschlossen | |||||||
| Montag | 24. Mai | Pfingstmontag | geschlossen | |||||||
| Samstag | 31. Juli | Vortag 1. August | 09 bis 20 Uhr | |||||||
| Sonntag | 1. August | Nationalfeiertag | geschlossen | |||||||
| Montag | 13. September | Knabenschiessen | 09 bis 20 Uhr | |||||||
| Sonntag | 5. Dezember | Sonntagsverkauf | 11 bis 18 Uhr | |||||||
| Sonntag | 19. Dezember | Sonntagsverkauf | 11 bis 18 Uhr | |||||||
| Freitag | 24. Dezember | Vortag Weihnachten | 08 bis 17 Uhr | |||||||
| Samstag | 25. Dezember | Weihnachten | geschlossen | |||||||
| Sonntag | 26. Dezember | Stephanstag | geschlossen | |||||||
| Freitag | 31. Dezember | Silvester | 09 bis 17 Uhr |
An den folgenden hohen Feiertagen in anderen Regionen/Ländern ist das Einkaufszentrum Migros City offen:
Dreikönigstag, Tag der deutschen Einheit, Josefstag, Fronleichnam, Buss- und Bettag in Deutschland, Maria Himmelfahrt, Mariä Empfängnis.